| 000 | 01286nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | KPN | ||
| 005 | 20211025092118.0 | ||
| 008 | 211025b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789672229148 | ||
| 040 | _cdlc | ||
| 100 |
_9454 _aNur Azuki Yusuff _d[1975] |
||
| 245 |
_aBasmi Kemiskinan _b: Mengambil Kira Profil Dan Metrik Faktor Kejayaan _c/ Nur Azuki Yusuff |
||
| 260 |
_aKelantan _bPenerbit UMK _c2018 |
||
| 300 | _axviii, 134 pages | ||
| 500 | _aincludes index | ||
| 520 | _akemiskinan bukan sekadar ukuran satatus material, bahkan ianya bersifat subjektif menurut pertimbangan nilai. buku ini melihat kemiskinan berdasarkan tema ekonomi, diskriminasi, psikologi, sosioekonomi, kadar pendapatan dan perspektif islam. kemiskinan di Malaysia dan Kelantan memang menjadi keperhatinan dengan penulis mengemukakan pelbagai usaha menanganinya oleh semua pihak. berdasarkan kajian yang dilakukan, buku ini berusaha menyatakan bahawa kepelbagaian profil kemiskinan boleh menjadi indikator pembasmian kemiskianan, seperti pemetaan status sosial, sikap, amalan beragama, impak bantuan sebelumnya, perbelanjaan, pemilikan fizikal, gaya hidup dan impak strategi... | ||
| 546 | _aIn Malay | ||
| 648 | 0 |
_9455 _aPoverty _xMalaysia |
|
| 655 | 0 |
_9456 _aGoverment Publication |
|
| 942 |
_2ddc _c1 _n0 |
||
| 999 |
_c323 _d323 |
||